Хоккейная команда ДНЕПРОВСКИЕ ВОЛКИ представляет
ХК Днепр-Метеор (Днепропетровск)
созданный 4 декабря 2002г.

Администрация клуба:
Президент:
Эдвард САРТАН
Вице-президент:
Артём АТАМАНЧУК
Генеральный директор:
Константин МАЛЬЦЕВ
Пресс-атташе:
Максим РОЗЕНКО

Адрес: 49027 Украина, г.Днепропетровск, ул.Ворошилова, 4/37
Телефон/факс:
+38 (056) 370-15-05

Днепропетровский хоккей

ХК "Днепр-Метеор" и ДНЕПРОВСКИЕ ВОЛКИ : Хоккей в Днепропетровске и Украине : Чемпионат Украины по хоккею : Новости украинского хоккея : Dnipro Wolves

Статистика команды "ДНЕПРОВСКИЕ ВОЛКИ" в чемпионате Украины 2004/05

      Регулярный чемп.   Плей-офф   Всего
Игр Г П О Штр Игр Г П О Штр Игр Г П О Штр

вратари:

20 Бруль Владислав 26.12.74 10 -15 0 0 2   2 -9 0 0 0   12 -24 0 0 2
  Короткий Алексей 25.07.79 1 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 1 0 0 0 0
1 Тихомиров Дмитрий 12.01.74 8 -16 3 3 2 3 -14 0 0 0 11 -30 3 3 2

защитники:

6 Бернацкий Алексей 29.04.75 17 4 19 23 16   5 1 0 1 4   22 5 19 24 20
4 Кирик Владимир 10.07.67 8 1 1 2 10 -- -- -- -- -- 8 1 1 2 10
16 Кисель Андрей 06.03.71 8 0 1 1 18 -- -- -- -- -- 8 0 1 1 18
30 Муханов Александр 17.05.76 18 7 9 16 24 5 0 0 0 8 23 7 9 16 32
21 Небоян Владислав 07.09.76 17 0 2 2 10 5 0 2 2 2 22 0 4 4 12
7 Ривный Юрий 10.11.73 15 0 3 3 2 4 0 0 0 2 19 0 3 3 4
87 Рябенко Константин 26.04.83 8 2 2 4 6 5 0 0 0 8 13 2 2 4 14
3 Сугак Андрей 15.05.82 13 2 2 4 12 5 1 1 2 0 18 3 3 6 12
5 Чередниченко Дмитрий 11.07.78 16 1 1 2 16 3 0 0 0 2 19 1 1 2 18
14 Чумак Сергей 28.08.74 18 4 12 16 6 5 2 2 4 0 23 6 14 20 6
26 Яворский Константин 20.07.70 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0

нападающие:

17 Брага Сергей 28.09.70 18 6 10 16 6   5 1 1 2 4   23 7 11 18 10
19 Бурьяненко Евгений 30.07.78 17 2 3 5 4 5 2 1 3 2 22 4 4 8 6
96 Буценко Константин 10.03.69 -- -- -- -- -- 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2
97 Вологжанинов Иван 07.04.74 14 11 6 17 8 5 1 4 5 8 19 12 10 22 16
26 Гаврилюк Виталий 13.10.83 14 7 9 16 8 5 4 3 7 4 19 11 12 23 12
18 Житник Валерий 16.07.74 17 4 7 11 14 5 0 2 2 0 22 4 9 13 14
31 Корбецкий Игорь 27.04.74 13 0 4 4 4 1 0 1 1 0 14 0 5 5 4
16 Печёрин Юрий 30.01.82 12 6 5 11 42 5 1 4 5 4 17 7 9 16 46
10 Решетников Кирилл 28.03.81 17 3 7 10 6 5 1 1 2 0 22 4 8 12 6
11 Сартан Эдвард (США) 05.11.60 10 2 6 8 2 2 0 0 0 0 12 2 6 8 2
27 Синьков Олег 06.03.65 16 14 15 29 10 3 0 2 2 2 19 14 17 31 12
74 Уткин Андрей 07.05.72 16 5 3 8 10 5 1 0 1 8 21 6 3 9 18
24 Фадеев Михаил 11.10.71 10 4 18 22 4 5 3 4 7 4 15 7 22 29 8
95 Харченко Валентин 21.04.82 2 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 2 0 0 0 0
13 Хмиль Александр 06.12.80 14 9 6 15 30 5 3 1 4 0 19 12 7 19 30


На фото: эпизод финального матча чемпионата Украины между киевским "Соколом" и "Днепровскими Волками"


Интернет реклама